2026年上海环博会(IE expo China 2026)将于4月13日至15日在上海新国际博览中心举行,预计吸引超2500家展商,展出面积达20万平方米,覆盖水处理、固废、大气治理、环境监测、土壤修复、资源回收及碳中和等全环境领域。以下是根据往届参展情况和行业影响力整理的重点参展商名单表格,按细分领域分类,便于快速查找目标企业:

表格
| 领域 | 重点参展商 | 企业类型/亮点 |
|---|---|---|
| 水处理与膜技术 | 威立雅(Veolia)、苏伊士(SUEZ)、碧水源、景津装备、赛莱默(Xylem)、复洁环保、杭州绿洁、上海科盈环保 | 国际水务巨头、膜技术领先企业、市政与工业废水解决方案提供商 |
| 固废处理与资源化 | 中国天楹、格林美、瀚蓝环境、三峰环境、高能环境、启迪环境、中再生、威立雅 | 垃圾焚烧、危废处理、再生资源回收、循环经济领军企业 |
| 大气污染治理 | 龙净环保、菲达环保、盈峰环境、航天凯天、安居乐环保、美埃(中国)、江苏安琪尔 | VOCs治理、除尘脱硫脱硝、空气净化设备制造商 |
| 环境监测与仪器 | 聚光科技、禾信仪器、赛默飞(Thermo Fisher)、岛津(Shimadzu)、杭州三祐科技 | 水质/大气在线监测、实验室分析仪器、智慧监测系统 |
| 综合环境服务 | 首创环保、北控水务、上海环境、中环装备、中国光大环境、中节能国祯 | 国央企背景,提供水务、固废、生态修复一体化解决方案 |
| 低碳与碳中和 | 上海建科、上海市环境科学研究院、氢氨醇技术企业、零碳园区服务商 | 聚焦碳核算、碳管理、氢能应用与低碳技术集成 |
| 国际展团与出海企业 | 泰国能源化工企业、印尼工业废水机构、新加坡环保商会等 | 通过“全球链接计划”引入,具备真实采购需求的海外买家 |
| 展台搭建与服务 | 欧马腾会展、亚程国际、盘龙展览、朗域、筑美 | 提供绿色展台、AR互动、跨境搭建服务,支持企业“不出国门即可出海” |
展馆分布参考:
- E1馆:环境综合解决方案、国央企及上市企业(如北控、首创、盈峰、威立雅等)
- E2馆:国际展团、上海品牌企业团
- E3-E4馆:环境监测仪器
- E5-E6馆:大气污染治理
- N4-N5馆:固废处置与资源回收设备
- E7馆:氢氨醇、碳中和、零碳园区
- 室外H区:大型环保设备展示

中华会展网










